VONTOBEL
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | DE000VP8GSQ3 |
EMITTENTE | VONTOBEL |
MERCATO DI QUOTAZIONE | SEDEX |
NOMINALE | 100 |
PREZZO EMISSIONE | 100 |
ALPHA CODE | F10179 |
DATA EMISSIONE | 22/09/20 |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE | 19/09/22 |
DATA SCADENZA | 26/09/22 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 21/06/2021 Trigger 100% fisso |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga cedole trimestrali incondizionate del 2,14%. La barriera discreta è posta al 60%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Al contrario in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA |
BARRIERA A SCADENZA 60% |
SCHNEIDER (€) | 106,17 |
CEDOLE GARANTITE |
63,702 |
PRYSMIAN (€) | 24,41 | CEDOLE GARANTITE | 14,646 |
LEONI (€) | 5,778 | CEDOLE GARANTITE | 3,4668 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA INCONDIZIONATA |
28/12/20 | NO | 2,14% |
26/03/21 | NO | 2,14% |
21/06/21 | 100,00% | 2,14% |
20/09/21 | 100,00% | 2,14% |
20/12/21 | 100,00% | 2,14% |
21/03/22 | 100,00% | 2,14% |
20/06/22 | 100,00% | 2,14% |
19/09/22 | 60,00% | 2,14% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | DE000VQ2MJJ7 |
EMITTENTE | VONTOBEL |
MERCATO DI QUOTAZIONE | SEDEX |
NOMINALE | 100 |
PREZZO EMISSIONE | 100 |
ALPHA CODE | VQ2MJJ |
DATA EMISSIONE | 21/12/20 |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE | 17/06/22 |
DATA SCADENZA | 17/06/22 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 17/03/2021 Trigger 100% fisso |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga cedole mensili a memoria del 2,75% condizionate al livello di trigger del 70% decrescente del 5% ogni sei mesi. La barriera discreta è posta al 50%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale. Al contrario in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | LEVEL 70 % |
LEVEL 65 % |
LEVEL 60 % |
LEVEL 50 % |
AMAZON ($) | 3226,53 | 2258,571 | 2097,2445 | 1935,918 | 1613,265 |
MODERNA ($) | 140,8 | 98,56 | 91,52 | 84,48 | 70,4 |
NIO ($) | 44,3 | 31,01 | 28,795 | 26,58 | 22,15 |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA da 70% a 60% |
BARRIERA A SCADENZA 50% |
AMAZON ($) | 3226,53 | 2258,571 | 1613,265 |
MODERNA ($) | 140,8 | 98,56 | 70,4 |
NIO ($) | 44,3 | 31,01 | 22,15 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER CEDOLA |
15/01/21 | NO | 2,75% | 70,0% |
17/02/21 | NO | 2,75% | 70,0% |
17/03/21 | 100,00% | 2,75% | 70,0% |
19/04/21 | 100,00% | 2,75% | 70,0% |
17/05/21 | 100,00% | 2,75% | 70,0% |
17/06/21 | 100,00% | 2,75% | 70,0% |
19/07/21 | 100,00% | 2,75% | 65,0% |
17/08/21 | 100,00% | 2,75% | 65,0% |
17/09/21 | 100,00% | 2,75% | 65,0% |
18/10/21 | 100,00% | 2,75% | 65,0% |
17/11/21 | 100,00% | 2,75% | 65,0% |
17/12/21 | 100,00% | 2,75% | 65,0% |
14/01/22 | 100,00% | 2,75% | 60,0% |
17/02/22 | 100,00% | 2,75% | 60,0% |
17/03/22 | 100,00% | 2,75% | 60,0% |
14/04/22 | 100,00% | 2,75% | 60,0% |
17/05/22 | 100,00% | 2,75% | 60,0% |
17/06/22 | 50,00% | 2,75% | 60,0% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | DE000VQ2L2T7 |
EMITTENTE | VONTOBEL |
MERCATO DI QUOTAZIONE | SEDEX |
NOMINALE | 100 |
PREZZO EMISSIONE | 100 |
ALPHA CODE | VQ2L2T |
DATA EMISSIONE | 14/12/20 |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE | 15/06/22 |
DATA SCADENZA | 15/06/22 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 15/06/2021 Trigger 100% fisso |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga cedole semestrali a memoria del 15% condizionate al livello di trigger del 70% decrescente del 5% ogni sei mesi. La barriera discreta è posta al 50%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale. Al contrario in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | LEVEL 70 % |
LEVEL 65 % |
LEVEL 60 % |
LEVEL 50 % |
DEUTSCHE LUFT (€) | 9,776 | 6,8432 | 6,3544 | 5,8656 | 4,888 |
EXPEDIA ($) | 125,54 | 87,878 | 81,601 | 75,324 | 62,77 |
FCA (€) | 14,103 | 9,8721 | 9,16695 | 8,4618 | 7,0515 |
NIO ($) | 43,05 | 30,135 | 27,9825 | 25,83 | 21,525 |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA da 70% a 60% |
BARRIERA A SCADENZA 50% |
DEUTSCHE LUFT (€) | 9,776 | 6,8432 | 4,888 |
EXPEDIA ($) | 125,54 | 87,878 | 62,77 |
FCA (€) | 14,103 | 9,8721 | 7,0515 |
NIO ($) | 43,05 | 30,135 | 21,525 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER CEDOLA |
15/06/21 | 100,00% | 15,00% | 70,0% |
15/12/21 | 100,00% | 15,00% | 65,0% |
15/06/22 | 50,00% | 15,00% | 60,0% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | DE000VE647U6 |
EMITTENTE | VONTOBEL |
MERCATO DI QUOTAZIONE | SEDEX |
NOMINALE | 100 |
PREZZO EMISSIONE | 100 |
ALPHA CODE | F06912 |
DATA EMISSIONE | 14/02/20 |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE | 13/02/23 |
DATA SCADENZA | 13/02/23 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 13/08/2020 Trigger 100% poi decrescente 10% |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga cedole semestrali a memoria dell'5,63% condizionate al livello di trigger del 50%. Barriera discreta a scadenza posta al 50%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Viceversa, in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA 50% |
BARRIERA A SCADENZA 50% |
MACY'S ($) | 16,82 | 8,41 | 8,41 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER CEDOLA |
12/02/21 | 90,00% | 5,63% | 50,0% |
13/08/21 | 80,00% | 5,63% | 50,0% |
14/02/22 | 70,00% | 5,63% | 50,0% |
15/08/22 | 60,00% | 5,63% | 50,0% |
13/02/23 | 50,00% | 5,63% | 50,0% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | DE000VQ2DQW4 |
EMITTENTE | VONTOBEL |
MERCATO DI QUOTAZIONE | SEDEX |
NOMINALE | 100 |
PREZZO EMISSIONE | 100 |
ALPHA CODE | VQ2DQW |
DATA EMISSIONE | 11/12/20 |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE | 09/12/22 |
DATA SCADENZA | 09/12/22 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga un premio crescente dal 25% al 100% in caso di rimborso anticipato. Il livello per il rimborso è fissato al 100% dello strike iniziale. La barriera discreta è fissata al 60% dei prezzi iniziali. A scadenza se non si verifica l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale, al contrario sarà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | BARRIERA A SCADENZA 60% |
CARNIVAL ($) | 23,64 | 14,184 |
DEUTSCHE LUF (€) | 10,041 | 6,0246 |
TRIPADVISOR ($) | 29,42 | 17,652 |
DATE DI RILEVAZIONE | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER CEDOLA |
09/06/21 | 25,00% | 100,0% |
09/12/21 | 50,00% | 100,0% |
09/06/22 | 75,00% | 100,0% |
09/12/22 | 100,00% | 100,0% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | DE000VQ122Y8 |
EMITTENTE | VONTOBEL |
MERCATO DI QUOTAZIONE | SEDEX |
NOMINALE | 100 |
PREZZO EMISSIONE | 100 |
ALPHA CODE | VQ122Y |
DATA EMISSIONE | 03/12/20 |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE | 01/12/22 |
DATA SCADENZA | 01/12/22 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga un premio crescente dal 25% al 100% in caso di rimborso anticipato. Il livello per il rimborso è fissato al 100% dello strike iniziale. La barriera discreta è fissata al 60% dei prezzi iniziali. A scadenza se non si verifica l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale, al contrario sarà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | BARRIERA A SCADENZA 60% |
CARNIVAL ($) | 20,6 | 12,36 |
DEUTSCHE LUF (€) | 9,887 | 5,9322 |
TRIPADVISOR ($) | 27,23 | 16,338 |
DATE DI RILEVAZIONE | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALL |
01/06/21 | 25,00% | 100,0% |
01/12/21 | 50,00% | 100,0% |
01/06/22 | 75,00% | 100,0% |
01/12/22 | 100,00% | 100,0% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | DE000VQ12VB6 |
EMITTENTE | VONTOBEL |
MERCATO DI QUOTAZIONE | SEDEX |
NOMINALE | 100 |
PREZZO EMISSIONE | 100 |
ALPHA CODE | VQ12VB |
DATA EMISSIONE | 02/12/20 |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE | 30/11/22 |
DATA SCADENZA | 30/11/22 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 01/03/2021 Trigger 100% fisso |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga cedole mensili a memoria del 0,55% condizionate al livello di trigger del 75% decrescente del 5% ogni sei mesi. La barriera discreta è posta al 60%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Al contrario in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | LEVEL 75 % |
LEVEL 70 % |
LEVEL 65 % |
LEVEL 60 % |
GENERALI (€) | 14,463 | 10,84725 | 10,1241 | 9,40095 | 8,6778 |
ENI (€) | 8,456 | 6,342 | 5,9192 | 5,4964 | 5,0736 |
INTESA (€) | 1,9364 | 1,4523 | 1,35548 | 1,25866 | 1,16184 |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA dal 75% al 60% |
BARRIERA A SCADENZA 60% |
GENERALI (€) | 14,463 | 10,84725 | 8,6778 |
ENI (€) | 8,456 | 6,342 | 5,0736 |
INTESA (€) | 1,9364 | 1,4523 | 1,16184 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER CEDOLA |
30/12/20 | NO | 0,55% | 75,0% |
01/02/21 | NO | 0,55% | 75,0% |
01/03/21 | 100,00% | 0,55% | 75,0% |
29/03/21 | 100,00% | 0,55% | 75,0% |
30/04/21 | 100,00% | 0,55% | 75,0% |
31/05/21 | 100,00% | 0,55% | 75,0% |
30/06/21 | 100,00% | 0,55% | 70,0% |
02/08/21 | 100,00% | 0,55% | 70,0% |
31/08/21 | 100,00% | 0,55% | 70,0% |
30/09/21 | 100,00% | 0,55% | 70,0% |
01/11/21 | 100,00% | 0,55% | 70,0% |
30/12/21 | 100,00% | 0,55% | 70,0% |
31/01/22 | 100,00% | 0,55% | 65,0% |
28/02/22 | 100,00% | 0,55% | 65,0% |
31/03/22 | 100,00% | 0,55% | 65,0% |
02/05/22 | 100,00% | 0,55% | 65,0% |
31/05/22 | 100,00% | 0,55% | 65,0% |
30/06/22 | 100,00% | 0,55% | 65,0% |
01/08/22 | 100,00% | 0,55% | 60,0% |
31/08/22 | 100,00% | 0,55% | 60,0% |
30/09/22 | 100,00% | 0,55% | 60,0% |
31/10/22 | 100,00% | 0,55% | 60,0% |
30/11/22 | 60,00% | 0,55% | 60,0% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | DE000VQ12VA8 |
EMITTENTE | VONTOBEL |
MERCATO DI QUOTAZIONE | SEDEX |
NOMINALE | 100 |
PREZZO EMISSIONE | 100 |
ALPHA CODE | VQ12VA |
DATA EMISSIONE | 02/12/20 |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE | 31/05/22 |
DATA SCADENZA | 31/05/22 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 01/03/2021 Trigger 100% fisso |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga cedole trimestrali a memoria del 5,52% condizionate al livello di trigger del 85% decrescente del 5% ogni tre mesi. La barriera discreta è posta al 60%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Al contrario in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | LEVEL 85 % |
LEVEL 80 % |
LEVEL 75 % |
LEVEL 70 % |
LEVEL 65 % |
LEVEL 60 % |
FCA (€) | 13,199 | 11,21915 | 10,5592 | 9,89925 | 9,2393 | 8,57935 | 7,9194 |
TESLA ($) | 579,13 | 492,2605 | 463,304 | 434,3475 | 405,391 | 376,4345 | 347,478 |
VOLKSWAGEN (€) | 142,69 | 121,2865 | 114,152 | 107,0175 | 99,883 | 92,7485 | 85,614 |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA dal 85% al 60% |
BARRIERA A SCADENZA 60% |
FCA (€) | 13,199 | 11,21915 | 7,9194 |
TESLA ($) | 579,13 | 492,2605 | 347,478 |
VOLKSWAGEN (€) | 142,69 | 121,2865 | 85,614 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER CEDOLA |
01/03/21 | 100,00% | 5,52% | 85,0% |
28/05/21 | 100,00% | 5,52% | 80,0% |
31/08/21 | 100,00% | 5,52% | 75,0% |
30/11/21 | 100,00% | 5,52% | 70,0% |
28/02/22 | 100,00% | 5,52% | 65,0% |
31/05/22 | 60,00% | 5,52% | 60,0% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | DE000VQ12U98 |
EMITTENTE | VONTOBEL |
MERCATO DI QUOTAZIONE | SEDEX |
NOMINALE | 100 |
PREZZO EMISSIONE | 100 |
ALPHA CODE | VQ12U9 |
DATA EMISSIONE | 02/12/20 |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE | 31/05/22 |
DATA SCADENZA | 31/05/22 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 01/03/2021 Trigger 100% fisso |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga cedole trimestrali a memoria del 3,85% condizionate al livello di trigger del 85% decrescente del 5% ogni tre mesi. La barriera discreta è posta al 60%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Al contrario in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | LEVEL 85 % |
LEVEL 80 % |
LEVEL 75 % |
LEVEL 70 % |
LEVEL 65 % |
LEVEL 60 % |
BEYOND MEAT ($) | 138,11 | 117,3935 | 110,488 | 103,5825 | 96,677 | 89,7715 | 82,866 |
COCA COLA ($) | 51,41 | 43,6985 | 41,128 | 38,5575 | 35,987 | 33,4165 | 30,846 |
MCDONALDS ($) | 214,91 | 182,6735 | 171,928 | 161,1825 | 150,437 | 139,6915 | 128,946 |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA dal 85% al 60% |
BARRIERA A SCADENZA 60% |
BEYOND MEAT ($) | 138,11 | 117,3935 | 82,866 |
COCA COLA ($) | 51,41 | 43,6985 | 30,846 |
MCDONALDS ($) | 214,91 | 182,6735 | 128,946 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER CEDOLA |
01/03/21 | 100,00% | 3,85% | 85,0% |
28/05/21 | 100,00% | 3,85% | 80,0% |
31/08/21 | 100,00% | 3,85% | 75,0% |
30/11/21 | 100,00% | 3,85% | 70,0% |
28/02/22 | 100,00% | 3,85% | 65,0% |
31/05/22 | 60,00% | 3,85% | 60,0% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | DE000VQ12U80 |
EMITTENTE | VONTOBEL |
MERCATO DI QUOTAZIONE | SEDEX |
NOMINALE | 100 |
PREZZO EMISSIONE | 100 |
ALPHA CODE | VQ12U8 |
DATA EMISSIONE | 02/12/20 |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE | 31/05/22 |
DATA SCADENZA | 31/05/22 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 01/03/2021 Trigger 100% fisso |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga cedole trimestrali a memoria del 3,52% condizionate al livello di trigger del 85% decrescente del 5% ogni tre mesi. La barriera discreta è posta al 60%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Al contrario in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | LEVEL 85 % |
LEVEL 80 % |
LEVEL 75 % |
LEVEL 70 % |
LEVEL 65 % |
LEVEL 60 % |
ADIDAS (€) | 271,5 | 230,775 | 217,2 | 203,625 | 190,05 | 176,475 | 162,9 |
UNDER ARMOUR ($) | 16,45 | 13,9825 | 13,16 | 12,3375 | 11,515 | 10,6925 | 9,87 |
ZALANDO (€) | 83,21 | 70,7285 | 66,568 | 62,4075 | 58,247 | 54,0865 | 49,926 |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA da 85% a 60% |
BARRIERA A SCADENZA 60% |
ADIDAS (€) | 271,5 | 230,775 | 162,9 |
UNDER ARMOUR ($) | 16,45 | 13,9825 | 9,87 |
ZALANDO (€) | 83,21 | 70,7285 | 49,926 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER CEDOLA |
01/03/21 | 100,00% | 3,52% | 85,0% |
28/05/21 | 100,00% | 3,52% | 80,0% |
31/08/21 | 100,00% | 3,52% | 75,0% |
30/11/21 | 100,00% | 3,52% | 70,0% |
28/02/22 | 100,00% | 3,52% | 65,0% |
31/05/22 | 60,00% | 3,52% | 60,0% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | DE000VQ11HQ5 |
EMITTENTE | VONTOBEL |
MERCATO DI QUOTAZIONE | SEDEX |
NOMINALE | 100 |
PREZZO EMISSIONE | 100 |
ALPHA CODE | VQ11HQ |
DATA EMISSIONE | 30/11/20 |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE | 28/11/22 |
DATA SCADENZA | 28/11/22 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 07/06/2021 Trigger 100% fisso |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga cedole trimestrali incondizionate del 2%. La barriera discreta è posta al 70%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Al contrario in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA | BARRIERA A SCADENZA 70% |
ENEL (€) | 8,503 | CEDOLE GARANTITE | 5,9521 |
ENI (€) | 8,569 | CEDOLE GARANTITE | 5,9983 |
ATLANTIA (€) | 15,27 | CEDOLE GARANTITE | 10,689 |
PRYSMIAN (€) | 26,27 | CEDOLE GARANTITE | 18,389 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA INCONDIZIONATA |
26/02/21 | NO | 2,00% |
31/05/21 | 100% | 2,00% |
30/08/21 | 100% | 2,00% |
29/11/21 | 100% | 2,00% |
28/02/22 | 100% | 2,00% |
30/05/22 | 100% | 2,00% |
29/08/22 | 100% | 2,00% |
28/11/22 | 70% | 2,00% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | DE000VQ1K3Z4 |
EMITTENTE | VONTOBEL |
MERCATO DI QUOTAZIONE | SEDEX |
NOMINALE | 100 |
PREZZO EMISSIONE | 100 |
ALPHA CODE | VQ1K3Z |
DATA EMISSIONE | 17/11/20 |
DATA DI VALUTAZIONE | 13/05/22 |
DATA SCADENZA | 13/05/22 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 22/02/2021 Trigger 100% fisso |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga una cedole trimestrali a memoria dell'8% condizionate al livello di trigger del 85% decrescente ogni 3 mesi di un 5 % fino ad un 60%. Barriera discreta posta al 60%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Al contrario in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | LEVEL 85 % |
LEVEL 80 % |
LEVEL 75 % |
LEVEL 70 % |
LEVEL 65 % |
LEVEL 60 % |
CARNIVAL ($) | 15,38 | 13,073 | 12,304 | 11,535 | 10,766 | 9,997 | 9,228 |
TRIPADVISOR ($) | 24,16 | 20,536 | 19,328 | 18,12 | 16,912 | 15,704 | 14,496 |
TUI (€) | 2,72 | 2,312 | 2,176 | 2,040 | 1,904 | 1,768 | 1,632 |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA da 85 % a 60 % |
BARRIERA A SCADENZA 60 % |
CARNIVAL ($) | 15,38 | 13,073 | 9,228 |
TRIPADVISOR ($) | 24,16 | 20,536 | 14,496 |
TUI (€) | 2,72 | 2,312 | 1,632 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER CEDOLA |
12/02/21 | 100,00% | 8,00% | 85,0% |
13/05/21 | 100,00% | 8,00% | 80,0% |
13/08/21 | 100,00% | 8,00% | 75,0% |
15/11/21 | 100,00% | 8,00% | 70,0% |
14/02/22 | 100,00% | 8,00% | 65,0% |
13/05/22 | 60,00% | 8,00% | 60,0% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | DE000VP7DKR7 |
EMITTENTE | VONTOBEL |
MERCATO DI QUOTAZIONE | SEDEX |
NOMINALE | 100 |
PREZZO EMISSIONE | 100 |
ALPHA CODE | F09893 |
DATA EMISSIONE | 21/08/20 |
DATA DI VALUTAZIONE | 19/08/22 |
DATA SCADENZA | 19/08/22 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 19/11/2020 Trigger 100% fisso |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga una cedole trimestrali a memoria dell'2,47% condizionate al livello di trigger del 55%. Barriera discreta posta al 55%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Al contrario in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA 55 % |
BARRIERA A SCADENZA 55 % |
NETFLIX ($) | 486,99 | 267,8445 | 267,8445 |
WALT DISNEY ($) | 129,55 | 71,2525 | 71,2525 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER CEDOLA |
19/11/20 | 100,00% | 2,47% | 55,0% |
19/02/21 | 100,00% | 2,47% | 55,0% |
19/05/21 | 100,00% | 2,47% | 55,0% |
19/08/21 | 100,00% | 2,47% | 55,0% |
19/11/21 | 100,00% | 2,47% | 55,0% |
18/02/22 | 100,00% | 2,47% | 55,0% |
19/05/22 | 100,00% | 2,47% | 55,0% |
19/08/22 | 55,00% | 2,47% | 55,0% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | DE000VP8N987 |
EMITTENTE | VONTOBEL |
MERCATO DI QUOTAZIONE | SEDEX |
NOMINALE | 100 |
PREZZO EMISSIONE | 100 |
ALPHA CODE | F10417 |
DATA EMISSIONE | 05/10/20 |
DATA DI VALUTAZIONE | 04/10/22 |
DATA SCADENZA | 04/10/22 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 04/01/2021 Trigger 100% fisso |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga una cedole trimestrali a memoria dell'8,02% condizionate al livello di trigger del 60%. Barriera discreta posta al 60%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Al contrario in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA 60 % |
BARRIERA A SCADENZA 60 % |
CARNIVAL ($) | 15,46 | 9,276 | 9,276 |
TUI (€) | 3,196 | 1,9176 | 1,9176 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER CEDOLA |
04/01/21 | 100,00% | 8,02% | 60,0% |
01/04/21 | 100,00% | 8,02% | 60,0% |
02/07/21 | 100,00% | 8,02% | 60,0% |
04/10/21 | 100,00% | 8,02% | 60,0% |
04/01/22 | 100,00% | 8,02% | 60,0% |
04/04/22 | 100,00% | 8,02% | 60,0% |
01/07/22 | 100,00% | 8,02% | 60,0% |
04/10/22 | 60,00% | 8,02% | 60,0% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | DE000VP7YAC6 |
EMITTENTE | VONTOBEL |
MERCATO DI QUOTAZIONE | SEDEX |
NOMINALE | 100 |
PREZZO EMISSIONE | 100 |
ALPHA CODE | F10078 |
DATA EMISSIONE | 07/09/20 |
DATA DI VALUTAZIONE | 06/09/22 |
DATA SCADENZA | 06/09/22 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 08/03/2021 Trigger 100% fisso |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
