DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | NATIXIS |
ISIN | IT0006744871 |
ALPHA CODE | X44871 |
MERCATO | SEDEX |
DATA EMISSIONE | 25/04/19 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
DATA SCADENZA | 25/04/22 |
AUTOCALLABLE | DAL 27/04/2020 CON TRIGGER 100% |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
LEONARDO SPA | 10,515 € | BEST OF |
FCA | 12,3966 € | BEST OF |
TENARIS | 12,925 € | BEST OF |
SAIPEM | 4,707 € | BEST OF |
SOTTOSTANTE | LIVELLO BARRIERA | TIPO |
LEONARDO SPA | 12,618 (120%) | DISCRETA |
FCA | 14,87592 (120%) | DISCRETA |
TENARIS | 15,51 (120%) | DISCRETA |
SAIPEM | 5,648 (120%) | DISCRETA |
DATE DI RILEVAZIONE | CEDOLA | TRIGGER |
25/09/19 | 1,00% | 120% |
25/10/19 | 1,00% | 120% |
25/11/19 | 1,00% | 120% |
27/12/19 | 1,00% | 120% |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga una cedola mensile dell’1% condizionata al livello di trigger posto al 120% dei prezzi iniziali. La barriera è discreta e posta anch’essa al 120 % degli strike. Autocallable attivo dal 27/04/2020. Il certificato a scadenza se non viene infranto il livello barriera rimborsa il capitale nominale al contrario rimborsa il capitale meno la performance negativa rispetto allo strike del titolo peggiore. |