MORGAN STANLEY
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | DE000MS8JNP8 |
EMITTENTE | MORGAN STANLEY |
MERCATO DI QUOTAZIONE | SEDEX |
NOMINALE | 1000 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
ALPHA CODE | O8JNP8 |
DATA EMISSIONE | 22/07/20 |
DATA DI VALUTAZIONE | 29/07/25 |
DATA SCADENZA | 29/07/25 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 22/10/2020 Trigger 100% fisso |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga un maxicoupon iniziale del 16,5% e successivamente, cedole trimestrali non a memoria dell'1,5% condizionate al livello di trigger del 60%. Barriera discreta a scadenza posta al 50%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Viceversa, in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA 60 % |
BARRIERA A SCADENZA 50 % |
TRIPDAVISOR ($) | 20,25 | 12,15 | 10,125 |
AIRBUS (€) | 67,11 | 40,266 | 33,555 |
STM (€) | 26,71 | 16,026 | 13,355 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA | TRIGGER CEDOLA |
22/10/20 | 100,00% | 16,50% | 50% |
22/01/21 | 100,00% | 1,50% | 60% |
22/04/21 | 100,00% | 1,50% | 60% |
22/07/21 | 100,00% | 1,50% | 60% |
22/10/21 | 100,00% | 1,50% | 60% |
24/01/21 | 100,00% | 1,50% | 60% |
22/04/22 | 100,00% | 1,50% | 60% |
22/07/22 | 100,00% | 1,50% | 60% |
24/10/22 | 100,00% | 1,50% | 60% |
23/01/23 | 100,00% | 1,50% | 60% |
24/04/23 | 100,00% | 1,50% | 60% |
24/07/23 | 100,00% | 1,50% | 60% |
23/10/23 | 100,00% | 1,50% | 60% |
22/01/24 | 100,00% | 1,50% | 60% |
22/04/24 | 100,00% | 1,50% | 60% |
22/07/21 | 100,00% | 1,50% | 60% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | MORGAN STANLEY |
ISIN | DE000MS0GW99 |
ALPHA CODE | DS0GW9 |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 20/09/19 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
DATA SCADENZA | 13/03/25 |
AUTOCALLABLE | Dal 13/03/2020 con trigger 100% |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
AIRBUS | 125,5 € | WORST OF |
ING GROEP | 9,836 € | WORST OF |
VINCI | 98,28 € | WORST OF |
SOTTOSTANTE | LIVELLO BARRIERA | TIPO |
AIRBUS | 75,3 € (60%) | DISCRETA |
ING GROEP | 5,9016 € (60%) | DISCRETA |
VINCI | 58,968 € (60%) | DISCRETA |
DATE DI RILEVAZIONE | CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER |
13/11/20 | 0,69% | 75% |
14/12/20 | 0,69% | 75% |
13/01/21 | 0,69% | 75% |
15/02/21 | 0,69% | 75% |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga una cedola mensile a memoria dello 0,69 % condizionata al livello di trigger posto al 75% degli strike iniziali. La barriera è discreta e fissata al 60% dei prezzi iniziali. L’opzione autocallable è attiva dal 13/03/20 con trigger 100%. Nel caso in cui il prodotto non si sia estinto anticipatamente, alla data di scadenza, l'investitore riceverà nel caso non si sia verificato l’evento barriera il capitale nominale, al contrario invece riceverà un rimborso secondo la seguente formula : 100* ( prezzo finale titolo peggiore / prezzo barriera) |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | MORGAN STANLEY |
ISIN | DE000MS8JM74 |
ALPHA CODE | DS8JM7 |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 13/01/20 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
DATA SCADENZA | 15/01/24 |
AUTOCALLABLE | Dal 13/01/2021 con trigger 100% |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
MONCLER | 40,8 € | WORST OF |
INTESA SAN PAOLO | 2,341 € | WORST OF |
FERRARI | 155,65 € | WORST OF |
SOTTOSTANTE | LIVELLO BARRIERA | TIPO |
MONCLER | 20,4 € (50%) | DISCRETA |
INTESA SAN PAOLO | 1,1705 € (50%) | DISCRETA |
FERRARI | 77,825 € (50%) | DISCRETA |
DATE DI RILEVAZIONE | CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER |
15/11/20 | 0,50% | 50% |
13/12/20 | 0,50% | 50% |
13/01/21 | 0,50% | 50% |
14/02/21 | 0,50% | 50% |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga cedole mensili a memoria dello 0,5% condizionate al livello di trigger del 50%. La barriera discreta è posta anch’essa al 50%. L’autocallable è attivo dallo 13/01/21 con livello 100% e decrescente di un 5% ogni 12 mesi A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Al contrario in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | MORGAN STANLEY |
ISIN | DE000MS8JNB8 |
ALPHA CODE | DS8JNB |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 02/03/20 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
DATA SCADENZA | 03/03/25 |
AUTOCALLABLE | Dal 02/03/2021 con trigger 100% |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
UNICREDIT | 11,03 € | WORST OF |
35,82 € | WORST OF | |
SNAP | 14,39 € | WORST OF |
SOTTOSTANTE | LIVELLO BARRIERA | TIPO |
UNICREDIT | 5,515 € (50%) | DISCRETA |
17,91 € (50%) | DISCRETA | |
SNAP | 7,195 € (50%) | DISCRETA |
DATE DI RILEVAZIONE | CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER |
02/09/20 | 2,75% | 55% |
02/12/20 | 2,75% | 55% |
02/03/21 | 2,75% | 55% |
02/06/21 | 2,75% | 55% |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga cedole trimestrali a memoria del 2,75% condizionate al livello di trigger del 55%. La barriera discreta è posta al 50%. L’autocallable è attivo dal 02/03/21 con livello 100% A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Al contrario in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | MORGAN STANLEY |
ISIN | DE000MS8KHL7 |
ALPHA CODE | DS8KHL |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 04/09/19 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
DATA SCADENZA | 29/08/22 |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
UNICREDIT | 10,3722 € | WORST OF |
TESLA | 44,136 € | WORST OF |
SOTTOSTANTE | LIVELLO BARRIERA | TIPO |
UNICREDIT | 5,3935 € (52%) | DISCRETA |
TESLA | 22,950 € (52%) | DISCRETA |
DATE DI RILEVAZIONE | PREMIO | TRIGGER |
28/08/20 | 45,00% | 104% |
30/08/21 | 90,00% | 104% |
29/08/22 | 135,00% | 104% |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato in caso di rimborso anticipato paga ad ogni rilevazione un premio crescente. Il premio passa dal 45% della prima data al 135% della data di scadenza. Tutte le rilevazioni hanno trigger 104%. A scadenza se non si è verificato l’evento barriera verrà rimborsato il capitale nominale. Nel caso in cui si verifichi l’evento barriera verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo rispetto al suo strike. |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | MORGAN STANLEY |
ISIN | DE000MS8KHS2 |
ALPHA CODE | DS8KHS |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 10/10/19 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
DATA SCADENZA | 09/10/23 |
AUTOCALLABLE | Dal 08/10/2020 con trigger 95% |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
FCA | 11,23 € | WORST OF |
INTESA SAN PAOLO | 2,086 € | WORST OF |
TELECOM ITALIA | 0,5066 € | WORST OF |
MONCLER | 32,58 € | WORST OF |
SOTTOSTANTE | LIVELLO BARRIERA | TIPO |
FCA | 6,738 € (60%) | DISCRETA |
INTESA SAN PAOLO | 1,2516 € (60%) | DISCRETA |
TELECOM ITALIA | 0,304 € (60%) | DISCRETA |
MONCLER | 19,548 € (60%) | DISCRETA |
DATE DI RILEVAZIONE | CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER |
09/11/20 | 0,91% | 60% |
08/12/20 | 0,91% | 60% |
08/01/21 | 0,91% | 60% |
08/02/21 | 0,91% | 60% |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga cedole mensili a memoria dell’0,91% condizionate al livello di trigger del 60%. La barriera discreta è posta anch’essa al 60%. L’autocallable è attivo dallo 08/10/20 con livello 95% e decrescente di un 5% ogni 12 mesi. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Al contrario in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |