MEDIOBANCA
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | MEDIOBANCA |
ISIN | XS1942588366 |
ALPHA CODE | X58836 |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 08/03/19 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
DATA SCADENZA | 08/03/23 |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
EUROSTOXX BANKS | 92,03 | 100% |
SOTTOSTANTE | LIVELLO BARRIERA | TIPO |
EUROSTOXX BANKS | 64,421 (70%) | DISCRETA |
DATE DI RILEVAZIONE | PREMIO | TRIGGER |
09/03/20 | 9,00% | 100% |
08/03/21 | 18,00% | 95% |
08/03/22 | 27,00% | 90% |
08/03/23 | 36,00% | 85% |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato ad ogni data di rilevazione in caso di rimborso anticipato paga un premio crescente cha va dal 9% del 09/03/2020 al 36% del 08/03/2023. Il trigger per il rimborso anticipato è decrescente ad ogni rilevazione (passando dal 100% della prima data al 85% dell’ultima). La barriera discreta è posta al 70% del prezzo Iniziale. A scadenza se il sottostante non ha infranto la barriera ma è al di sotto del livello di rimborso anticipato il certificato restituisce 1100. Se invece il livello barriera viene infranto verrà rimborsato il capitale nominale meno la performance negativa del sottostante rispetto al proprio strike. |