DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | COMMERZBANK |
ISIN | DE000CA0FHA9 |
ALPHA CODE | C00162 |
MERCATO | SEDEX |
DATA EMISSIONE | 29/03/18 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
DATA SCADENZA | 29/03/21 |
AUTOCALLABLE | Dal 29/03/2019 |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
UNICREDIT | 16,988 € | WORST OF |
GENERALI ASS. | 15,625 € | WORST OF |
INTESA SAN PAOLO | 2,9535 € | WORST OF |
TELECOM ITALIA | 0,771 € | WORST OF |
FCA | 16,502€ | WORST OF |
FINMECCANICA | 9,3780 € | WORST OF |
BARRIERA | LIVELLO | TIPO |
60% | 60% DEI RISPETTIVI STRIKE | DISCRETA |
DATE DI RILEVAZIONE | CEDOLA C. C. | TRIGGER |
01/10/18 | 0,54%*N | 80% |
02/01/19 | 0,54%*N | 80% |
29/03/19 | 0,54%*N | 80% |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga una cedola trimestrale dello 0,54% per ogni titolo sopra al livello di trigger posto all’80% dei prezzi iniziali. La cedola massima sarà pertanto 3,24% ogni 3 mesi. Barriera discreta posta al 60% degli strike. A scadenza il certificato rimborsa il capitale nominale se tutti i titoli sono sopra al livello barriera. Al contrario se uno o piu titoli hanno infranto il livello barriera verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto allo strike iniziale. |