DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | COMMERZBANK |
ISIN | DE000CB940U1 |
ALPHA CODE | C00149 |
MERCATO | SEDEX |
DATA EMISSIONE | 23/01/18 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
DATA SCADENZA | 24/01/22 |
AUTOCALLABLE | Dal 23/01/2019 |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
BAIDU.COM ADR | 257,35 $ | WORST OF |
REGENERON PHARM. | 381,71 $ | WORST OF |
ALIBABA GROUP H. ADR | 192,28 $ | WORST OF |
ALPHABET | 1176,17 $ | WORST OF |
CELGENE CORP. | 104,55 $ | WORST OF |
BARRIERA | LIVELLO | TIPO |
65% | 65% DEI RISPETTIVI STRIKE | DISCRETA |
DATE DI RILEVAZIONE | CEDOLA | TRIGGER |
23/11/18 | 0,97% | 75% |
24/12/18 | 0,97% | 75% |
23/01/19 | 0,97% | 75% |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga cedole mensili dello 0,97% condizionate al livello di trigger del 75%. La barriera è Discreta ed è posta al 65% degli strike iniziali. Autocallable attivo dal 23/01/2019. A scadenza nel caso in cui il peggiore dei sottostanti, quotasse sotto al livello barriera è prevista dal regolamento una protezione parziale del capitale investito. La formula per calcolare il rimborso in caso barriera a scadenza infranta è la seguente: esempio: se il titolo peggiore avesse perso il 40% trovandosi quindi al 60% del suo prezzo iniziale, si dividerà 60 /65 (barriera) x 1000 (ipotizzando il valore iniziale a 100 e finale a 60) 60:65 =0,92307692 x 1000= 923,076 . La perdita diventa di fatto il 7,7% a fronte del 40% del titolo |