DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | COMMERZBANK |
ISIN | DE000CZ447A1 |
ALPHA CODE | C00132 |
MERCATO | SEDEX |
DATA EMISSIONE | 18/09/17 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
DATA SCADENZA | 19/09/22 |
AUTOCALLABLE | Dal 18/09/2018 con trigger 100% |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
IBEX 35 INDEX | 10338,4 | WORST OF |
CAC 40 INDEX | 5229,32 | WORST OF |
NASDAQ 100 STOCK INDEX | 5981,118 | WORST OF |
BARRIERA | LIVELLO | TIPO |
60% | 60% DEI RISPETTIVI STRIKE | DISCRETA |
DATE DI RILEVAZIONE | CEDOLA | TRIGGER |
19/09/18 | 1,25% | 70% |
18/12/18 | 1,25% | 70% |
18/03/19 | 1,25% | 70% |
18/06/19 | 1,25% | 70% |
18/09/19 | 1,25% | 70% |
18/12/19 | 1,25% | 70% |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga una cedola dell’1,25% trimestrale condizionata la livello di trigger del 70%. L’opzione Autocallable è attiva dopo 12 mesi dalla data di emissione (18/09/2018). La barriera è discreta e posta al 60% degli strike. Le date di rilevazione mensile continuano fino alla scadenza del certificato. |