DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | COMMERZBANK |
ISIN | DE000CA0FH56 |
ALPHA CODE | C00176 |
MERCATO | SEDEX |
DATA EMISSIONE | 16/05/18 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
DATA SCADENZA | 18/05/20 |
AUTOCALLABLE | DAL 16/05/19 TRIGGER 100% |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
AXA | 22,64 € | WORST OF |
CARREFOUR | 16,31 € | WORST OF |
CREDIT AGRICOLE | 13,495 € | WORST OF |
MICHELIN | 119,75 € | WORST OF |
DANONE GROUPE | 64,61 € | WORST OF |
BARRIERA | LIVELLO | TIPO |
65% | 65% DEI RISPETTIVI STRIKE | DISCRETA |
DATE DI RILEVAZIONE | CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER |
16/08/18 | 1,79% | 65% |
16/11/18 | 1,79% | 65% |
18/02/19 | 1,79% | 65% |
16/05/19 | 1,79% | 65% |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga una cedola trimestrale a memoria del 1,79% condizionata al livello di trigger posto al 65% dello strike iniziale. L’opzione autocallable è attiva dal16/05/19 con livello di trigger posto al 100%. La barriera discreta è posta al 65% dei prezzi iniziali. A Scadenza se nessuno dei sottostanti ha infranto il livello barriera viene rimborsato il capitale al contrario se la barriera viene infranta viene rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto allo strike. |