DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | CITIGROUP |
ISIN | XS1575024259 |
ALPHA CODE | X02425 |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 30/07/2020 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
DATA SCADENZA | 30/06/2025 |
AUTOCALLABLE | Dal 30/06/2021 con trigger 100% |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
AXA | 17,87 € | WORST OF |
EDF | 9,396 € | WORST OF |
LEONARDO | 5,892 € | WORST OF |
NEXI | 14,605 € | WORST OF |
TOTAL | 32,405 € | WORST OF |
SOTTOSTANTE | LIVELLO BARRIERA | TIPO |
AXA | 10,722 € (60%) | DISCRETA |
EDF | 5,6376 € (60%) | DISCRETA |
LEONARDO | 3,5352 € (60%) | DISCRETA |
NEXI | 8,763 € (60%) | DISCRETA |
TOTAL | 19,443 € (60%) | DISCRETA |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il Certificato è caratterizzato da due tipologie di Coupon. Un Maxi Coupon (una tantum) condizionato dal livello del peggior sottostante, pari al 15% (150 EUR per certificato detenuto) e un Coupon trimestrale, anch’esso condizionato dal livello del peggior sottostante, pari all’1,5% (15 EUR per certificato detenuto). Se alla data di osservazione tutti i sottostanti sono al di sopra della Barriera Coupon (pari al 50% del livello inziale per quanto riguarda il Maxi Coupon e pari al 70% livello inziale per il Coupon trimestrale), le condizioni per il pagamento del coupon saranno verificate e l’investitore riceverà la suddetta cedola.
|
DATE DI RILEVAZIONE | CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER |
30/09/20 | 15,00% | 50% |
30/12/20 | 1,50% | 70% |
30/03/21 | 1,50% | 70% |
30/06/21 | 1,50% | 70% |
30/09/21 | 1,50% | 70% |