CITIGROUP
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | XS1575021404 |
EMITTENTE | CITIGROUP |
MERCATO DI QUOTAZIONE | CERT-X |
NOMINALE | 1000 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
ALPHA CODE | |
DATA EMISSIONE | 04/12/20 |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE | 05/12/22 |
DATA SCADENZA | 05/12/22 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 04/06/2021 Trigger 100% |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga una cedola trimestrale a memoria del 2% condizionata al livello di trigger del 60%. Barriera discreta posta al 60%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Viceversa, in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA 60% |
BARRIERA A SCADENZA 60% |
RACE (€) | 177,4 | 106,44 | 106,44 |
INTESA (€) | 1,971 | 1,1826 | 1,1826 |
LEONARDO (€) | 6,144 | 3,6864 | 3,6864 |
PRYSMIAN (€) | 26,54 | 15,924 | 15,924 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER CEDOLA |
04/03/21 | NO | 2,00% | 60,0% |
04/06/21 | 100,00% | 2,00% | 60,0% |
06/09/21 | 100,00% | 2,00% | 60,0% |
06/12/21 | 100,00% | 2,00% | 60,0% |
04/03/22 | 100,00% | 2,00% | 60,0% |
06/06/22 | 100,00% | 2,00% | 60,0% |
05/09/22 | 100,00% | 2,00% | 60,0% |
05/12/22 | 60,00% | 2,00% | 60,0% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | XS1575020778 |
EMITTENTE | CITIGROUP |
MERCATO DI QUOTAZIONE | CERT-X |
NOMINALE | 1000 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
ALPHA CODE | |
DATA EMISSIONE | 04/12/20 |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE | 05/12/22 |
DATA SCADENZA | 05/12/22 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 04/06/2021 Trigger 100% |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga una cedola trimestrale a memoria del 5% condizionata al livello di trigger del 65%. Barriera discreta posta al 60%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Viceversa, in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA 65% |
BARRIERA A SCADENZA 60% |
SALESFORCE ($) | 220,78 | 143,507 | 132,468 |
STM (€) | 33,38 | 21,697 | 20,028 |
ZOOM ($) | 412,86 | 268,359 | 247,716 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER CEDOLA |
04/03/21 | NO | 5,00% | 65,0% |
04/06/21 | 100,00% | 5,00% | 65,0% |
07/09/21 | 100,00% | 5,00% | 65,0% |
06/12/21 | 100,00% | 5,00% | 65,0% |
04/03/22 | 100,00% | 5,00% | 65,0% |
06/06/22 | 100,00% | 5,00% | 65,0% |
06/09/22 | 100,00% | 5,00% | 65,0% |
05/12/22 | 60,00% | 5,00% | 65,0% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | XS1575019689 |
EMITTENTE | CITIGROUP |
MERCATO DI QUOTAZIONE | CERT-X |
NOMINALE | 1000 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
ALPHA CODE | |
DATA EMISSIONE | 04/12/20 |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE | 05/12/22 |
DATA SCADENZA | 05/12/22 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 04/06/2021 Trigger 100% |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga una cedola trimestrale a memoria del 4,5% condizionata al livello di trigger del 50%. Barriera discreta posta al 50%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Viceversa, in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA 50% |
BARRIERA A SCADENZA 50% |
FCA (€) | 13,18 | 6,59 | 6,59 |
FORD ($) | 9,2 | 4,6 | 4,6 |
TESLA ($) | 568,82 | 284,41 | 284,41 |
VOLKSWAGEN AG (€) | 146,78 | 73,39 | 73,39 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER CEDOLA |
04/03/21 | NO | 4,50% | 50,0% |
04/06/21 | 100,00% | 4,50% | 50,0% |
07/09/21 | 100,00% | 4,50% | 50,0% |
06/12/21 | 100,00% | 4,50% | 50,0% |
04/03/22 | 100,00% | 4,50% | 50,0% |
07/06/22 | 100,00% | 4,50% | 50,0% |
06/09/22 | 100,00% | 4,50% | 50,0% |
05/12/22 | 50,00% | 4,50% | 50,0% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | XS1575025066 |
EMITTENTE | CITIGROUP |
MERCATO DI QUOTAZIONE | CERT-X |
NOMINALE | 1000 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
ALPHA CODE | X02506 |
DATA EMISSIONE | 15/07/20 |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE | 15/07/25 |
DATA SCADENZA | 22/07/25 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 15/04/2021 Trigger 100% fisso |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato ha pagato un maxicoupon iniziale del 20% e successivamente, cedole trimestrali a memoria del 2,5% condizionate al livello di trigger del 65%. Barriera discreta posta al 65%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Viceversa, in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA 65 % |
BARRIERA A SCADENZA 65 % |
TESLA ($) | 299,412 | 194,6178 | 194,6178 |
FCA (€) | 9,056 | 5,8864 | 5,8864 |
FORD ($) | 6,06 | 3,939 | 3,939 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER CEDOLA |
15/10/20 | NO | 20,00% | 50,0% |
15/01/21 | NO | 2,50% | 65,0% |
15/04/21 | 100,00% | 2,50% | 65,0% |
15/07/21 | 100,00% | 2,50% | 65,0% |
15/10/21 | 100,00% | 2,50% | 65,0% |
18/01/22 | 100,00% | 2,50% | 65,0% |
19/04/22 | 100,00% | 2,50% | 65,0% |
15/07/22 | 100,00% | 2,50% | 65,0% |
17/10/22 | 100,00% | 2,50% | 65,0% |
17/01/23 | 100,00% | 2,50% | 65,0% |
17/04/23 | 100,00% | 2,50% | 65,0% |
17/07/23 | 100,00% | 2,50% | 65,0% |
16/10/23 | 100,00% | 2,50% | 65,0% |
16/01/24 | 100,00% | 2,50% | 65,0% |
15/04/24 | 100,00% | 2,50% | 65,0% |
15/07/24 | 100,00% | 2,50% | 65,0% |
15/10/24 | 100,00% | 2,50% | 65,0% |
15/01/25 | 100,00% | 2,50% | 65,0% |
15/04/25 | 100,00% | 2,50% | 65,0% |
15/07/25 | 65,00% | 2,50% | 65,0% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | XS2240090899 |
EMITTENTE | CITIGROUP |
MERCATO DI QUOTAZIONE | CERT-X |
NOMINALE | 1000 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
ALPHA CODE | X09089 |
DATA EMISSIONE | 22/10/20 |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE | 08/09/25 |
DATA SCADENZA | 15/09/25 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 08/06/2021 Trigger 100% fisso |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga un maxicoupon iniziale del 30% e successivamente cedole trimestrali a memoria dell'1,5% condizionate al livello di trigger del 70%. Barriera discreta a scadenza posta al 60%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale. Viceversa, in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | LEVEL 70 % |
LEVEL 60 % |
LEVEL 50 % |
AMD ($) | 81,56 | 57,092 | 48,936 | 40,78 |
BEYOND MEAT ($) | 176,29 | 123,403 | 105,774 | 88,145 |
STM (€) | 29,1 | 20,37 | 17,46 | 14,55 |
TESLA ($) | 421,94 | 295,358 | 253,164 | 210,97 |
ZOOM ($) | 537,02 | 375,914 | 322,212 | 268,51 |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA 70 % |
BARRIERA A SCADENZA 60 % |
AMD ($) | 81,56 | 57,092 | 48,936 |
BEYOND MEAT ($) | 176,29 | 123,403 | 105,774 |
STM (€) | 29,1 | 20,37 | 17,46 |
TESLA ($) | 421,94 | 295,358 | 253,164 |
ZOOM ($) | 537,02 | 375,914 | 322,212 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER CEDOLA |
08/12/20 | NO | 30,00% | 50% |
08/03/21 | NO | 1,50% | 70% |
08/06/21 | 100,00% | 1,50% | 70% |
08/09/21 | 100,00% | 1,50% | 70% |
08/12/21 | 100,00% | 1,50% | 70% |
08/03/22 | 100,00% | 1,50% | 70% |
08/06/22 | 100,00% | 1,50% | 70% |
08/09/22 | 100,00% | 1,50% | 70% |
08/12/22 | 100,00% | 1,50% | 70% |
08/03/23 | 100,00% | 1,50% | 70% |
08/06/23 | 100,00% | 1,50% | 70% |
08/09/23 | 100,00% | 1,50% | 70% |
08/12/23 | 100,00% | 1,50% | 70% |
08/03/24 | 100,00% | 1,50% | 70% |
08/03/24 | 100,00% | 1,50% | 70% |
10/06/24 | 100,00% | 1,50% | 70% |
09/09/24 | 100,00% | 1,50% | 70% |
09/12/24 | 100,00% | 1,50% | 70% |
10/03/25 | 100,00% | 1,50% | 70% |
09/06/25 | 100,00% | 1,50% | 70% |
08/09/25 | 60% | 1,50% | 70% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | XS1575022808 |
EMITTENTE | CITIGROUP |
MERCATO DI QUOTAZIONE | CERT-X |
NOMINALE | 1000 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
ALPHA CODE | X02280 |
DATA EMISSIONE | 06/102020 |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE | 06/10/2022 |
DATA SCADENZA | 14/10/2022 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 06/04/2021 Trigger 100% poi decrescente |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga cedole trimestrali del 2% incondizionate. La barriera discreta è posta al 65%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Al contrario in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | LEVEL 95 % |
LEVEL 65 % |
ENEL (€) | 7,468 | 7,0946 | 4,8542 |
ENI (€) | 6,497 | 6,17215 | 4,22305 |
FERRARI (€) | 155,4 | 147,63 | 101,01 |
INTESA (€) | 1,5924 | 1,51278 | 1,03506 |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA | BARRIERA A SCADENZA 65 % |
ENEL (€) | 7,468 | CEDOLE GARANTITE | 4,8542 |
ENI (€) | 6,497 | CEDOLE GARANTITE | 4,2231 |
FERRARI (€) | 155,4 | CEDOLE GARANTITE | 101,01 |
INTESA (€) | 1,5924 | CEDOLE GARANTITE | 1,0351 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA INCONDIZIONATA |
13/01/21 | NO | 2,00% |
06/04/21 | 100,00% | 2,00% |
06/07/21 | 95,00% | 2,00% |
06/10/21 | 90,00% | 2,00% |
06/01/22 | 85,00% | 2,00% |
06/04/22 | 80,00% | 2,00% |
06/07/22 | 75,00% | 2,00% |
06/10/22 | 70,00% | 2,00% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
ISIN | XS1575023368 |
EMITTENTE | CITIGROUP |
MERCATO DI QUOTAZIONE | CERT-X |
NOMINALE | 1000 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
ALPHA CODE | X02336 |
DATA EMISSIONE | 06/10/20 |
DATA DI VALUTAZIONE FINALE | 15/09/25 |
DATA SCADENZA | 22/09/25 |
CERTIFICATO DENOMINATO IN | EUR |
AUTOCALLABLE | Attiva dal 15/09/2021 Trigger 100% fisso |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga un maxicoupon iniziale del 20% e successivamente cedole trimestrali a memoria dell'1,5% condizionate al livello di trigger del 70%. Barriera discreta a scadenza posta al 60%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale. Viceversa, verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
SOTTOSTANTI | STRIKE | LEVEL 70 % |
LEVEL 60 % |
LEVEL 50 % |
AMAZON ($) | 3125 | 2187,5 | 1875,00 | 1562,50 |
BOOKING ($) | 1710,71 | 1197,497 | 1026,426 | 855,355 |
UBISOFT (€) | 79,24 | 55,468 | 47,544 | 39,62 |
NETFLIX ($) | 503,06 | 352,142 | 301,836 | 251,53 |
STM (€) | 27,74 | 19,418 | 16,644 | 13,87 |
SOTTOSTANTI | STRIKE | TRIGGER CEDOLA 70 % |
BARRIERA A SCADENZA 60 % |
AMAZON ($) | 3125 | 2187,5 | 1875,00 |
BOOKING ($) | 1710,71 | 1197,497 | 1026,426 |
UBISOFT (€) | 79,24 | 55,468 | 47,544 |
NETFLIX ($) | 503,06 | 52,142 | 301,836 |
STM (€) | 27,74 | 19,418 | 16,644 |
DATE DI RILEVAZIONE | TRIGGER AUTOCALL |
CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER CEDOLA |
15/12/20 | NO | 20,00% | 50% |
15/03/21 | NO | 1,50% | 70% |
15/06/21 | NO | 1,50% | 70% |
15/09/21 | 100,00% | 1,50% | 70% |
15/12/21 | 100,00% | 1,50% | 70% |
15/03/22 | 100,00% | 1,50% | 70% |
15/06/22 | 100,00% | 1,50% | 70% |
15/09/22 | 100,00% | 1,50% | 70% |
15/12/22 | 100,00% | 1,50% | 70% |
15/03/23 | 100,00% | 1,50% | 70% |
15/06/23 | 100,00% | 1,50% | 70% |
15/09/23 | 100,00% | 1,50% | 70% |
15/12/23 | 100,00% | 1,50% | 70% |
15/03/24 | 100,00% | 1,50% | 70% |
17/06/24 | 100,00% | 1,50% | 70% |
16/09/24 | 100,00% | 1,50% | 70% |
16/12/24 | 100,00% | 1,50% | 70% |
17/03/25 | 100,00% | 1,50% | 70% |
16/06/25 | 100,00% | 1,50% | 70% |
15/09/25 | 60% | 1,50% | 70% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | CITIGROUP |
ISIN | XS1575024259 |
ALPHA CODE | X02425 |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 30/07/2020 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
DATA SCADENZA | 30/06/2025 |
AUTOCALLABLE | Dal 30/06/2021 con trigger 100% |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
AXA | 17,87 € | WORST OF |
EDF | 9,396 € | WORST OF |
LEONARDO | 5,892 € | WORST OF |
NEXI | 14,605 € | WORST OF |
TOTAL | 32,405 € | WORST OF |
SOTTOSTANTE | LIVELLO BARRIERA | TIPO |
AXA | 10,722 € (60%) | DISCRETA |
EDF | 5,6376 € (60%) | DISCRETA |
LEONARDO | 3,5352 € (60%) | DISCRETA |
NEXI | 8,763 € (60%) | DISCRETA |
TOTAL | 19,443 € (60%) | DISCRETA |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il Certificato è caratterizzato da due tipologie di Coupon. Un Maxi Coupon (una tantum) condizionato dal livello del peggior sottostante, pari al 15% (150 EUR per certificato detenuto) e un Coupon trimestrale, anch’esso condizionato dal livello del peggior sottostante, pari all’1,5% (15 EUR per certificato detenuto). Se alla data di osservazione tutti i sottostanti sono al di sopra della Barriera Coupon (pari al 50% del livello inziale per quanto riguarda il Maxi Coupon e pari al 70% livello inziale per il Coupon trimestrale), le condizioni per il pagamento del coupon saranno verificate e l’investitore riceverà la suddetta cedola.
|
DATE DI RILEVAZIONE | CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER |
30/09/20 | 15,00% | 50% |
30/12/20 | 1,50% | 70% |
30/03/21 | 1,50% | 70% |
30/06/21 | 1,50% | 70% |
30/09/21 | 1,50% | 70% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | CITIGROUP |
ISIN | XS1575026973 |
ALPHA CODE | X02697 |
MERCATO | EURO-TLX |
DATA EMISSIONE | 29/07/20 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
DATA SCADENZA | 31/07/23 |
AUTOCALLABLE | Dal 29/04/2021 trigger 100% |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
COCA-COLA | 48,84 $ | WORST OF |
DANONE | 59,84 € | WORST OF |
MC DONALD'S | 201,25 $ | WORST OF |
SOTTOSTANTE | LIVELLO BARRIERA | TIPO |
COCA-COLA | 29,304 $ (60%) | DISCRETA |
DANONE | 35,904 € (60%) | DISCRETA |
MC DONALD'S | 120,75 $ (60%) | DISCRETA |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il Certificato paga una cedola trimestrale a memoria dell’1,5% condizionata al livello di trigger pari al 70% dello strike inziale. Autocallable attivo dalla data di osservazione del 29 Aprile 2021. A scadenza se non viene verificato l’evento barriera l’investitore riceverà una somma pari al capitale nominale. al contrario riceverà una somma pari al capitale nominale decurtato della performance negativa del sottostante peggiore rispetto al proprio strike. |
DATE DI RILEVAZIONE | CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER |
29/10/20 | 1,50% | 70% |
29/01/21 | 1,50% | 70% |
29/04/21 | 1,50% | 70% |
29/07/21 | 1,50% | 70% |
29/10/21 | 1,50% | 70% |
31/01/22 | 1,50% | 70% |
29/04/22 | 1,50% | 70% |
29/07/22 | 1,50% | 70% |
31/10/22 | 1,50% | 70% |
30/01/23 | 1,50% | 70% |
02/04/23 | 1,50% | 70% |
31/07/23 | 1,50% | 70% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | CITIGROUP |
ISIN | XS1575027278 |
ALPHA CODE | X02727 |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 08/07/20 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
DATA SCADENZA | 08/07/24 |
LOCK-IN | Dal 08/07/2021 |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
ENEL | 8,086 € | WORST OF |
ENI | 8,698 € | WORST OF |
SOTTOSTANTE | LIVELLO BARRIERA | TIPO |
ENEL | 5,6602 € (70%) | DISCRETA |
ENI | 6,0886 € (70%) | DISCRETA |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga una cedola trimestrale del 1,5% condizionata al livello di trigger posto al 70% dei prezzi iniziali. La barriera discreta è posta al 70% degli strike. Clausola LOCK-IN attiva dal 08/07/2021 con trigger del 100%.Tale clausola si attiva se il prezzo di riferimento del sottostante con rendimento peggiore sia pari o superiore al 100,00% dello strike inziale. Attivandosi tutte le successive cedole sono garant |
DATE DI RILEVAZIONE | CEDOLA | TRIGGER |
12/10/20 | 1,50% | 70% |
11/01/21 | 1,50% | 70% |
12/04/21 | 1,50% | 70% |
12/07/21 | 1,50% | 70% |
11/10/21 | 1,50% | 70% |
10/01/22 | 1,50% | 70% |
11/04/22 | 1,50% | 70% |
11/07/22 | 1,50% | 70% |
10/10/22 | 1,50% | 70% |
10/01/23 | 1,50% | 70% |
11/04/23 | 1,50% | 70% |
10/07/23 | 1,50% | 70% |
10/10/23 | 1,50% | 70% |
10/01/24 | 1,50% | 70% |
10/04/24 | 1,50% | 70% |
10/07/24 | 1,50% | 70% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | CITIGROUP |
ISIN | XS1575025819 |
ALPHA CODE | X02581 |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 30/06/20 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
DATA SCADENZA | 04/07/22 |
AUTOCALLABLE | Dal 06/04/2021 trigger 100% |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
NEXI | 15,4 € | WORST OF |
FINECO BANK | 12,015 € | WORST OF |
POSTE ITALIANE | 7,74 € | WORST OF |
SOTTOSTANTE | LIVELLO BARRIERA | TIPO |
NEXI | 10,78 € (70%) | DISCRETA |
FINECO BANK | 8,4105 € (70%) | DISCRETA |
POSTE ITALIANE | 5,418 € (70%) | DISCRETA |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga una cedola trimestrale a memoria del 2,6% condizionata al livello di trigger posto al 70% dei prezzi iniziali. La barriera discreta è posta al 70% degli strike. Autocallable attivo dal 06/04/2021 con trigger del 100%. Se non viene verificato l’evento barriera il certificato rimborsa il capitale nominale più la cedola corrispondente. Al contrario verrà rimborsato il capitale nominale decurtato della performance negativa del titolo peggiore. |
DATE DI RILEVAZIONE | CEDOLE A MEMORIA | TRIGGER |
02/10/20 | 2,60% | 70% |
04/01/21 | 2,60% | 70% |
06/04/21 | 2,60% | 70% |
02/07/21 | 2,60% | 70% |
04/10/21 | 2,60% | 70% |
03/01/22 | 2,60% | 70% |
04/04/22 | 2,60% | 70% |
04/07/22 | 2,60% | 70% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | CITIGROUP |
ISIN | XS1575035024 |
ALPHA CODE | X0350K |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 18/06/20 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
DATA SCADENZA | 20/05/24 |
AUTOCALLABLE | Dal 18/05/2021 Trigger 100% |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
MICRON TECNOLOGY | 51,02 $ | WORST OF |
SHOPIFY INC | 805,76 $ | WORST OF |
ZOOM VIDEO COMM | 242,56 $ | WORST OF |
NETFLIX | 436,13 $ | WORST OF |
FERRARI NV | 152,2 € | WORST OF |
SOTTOSTANTE | LIVELLO BARRIERA | TIPO |
MICRON TECNOLOGY | 30,612 $ (60%) | DISCRETA |
SHOPIFY INC | 483,456 $ (60%) | DISCRETA |
ZOOM VIDEO COMM | 145,536 $ (60%) | DISCRETA |
NETFLIX | 261,678 $ (60%) | DISCRETA |
FERRARI NV | 91,32 € (60%) | DISCRETA |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga una maxi cedola del 30% condizionata al livello di trigger del 50% alla data del 25/08/20. Successivamente le cedole diventano dell’1,5% trimestrale non a memoria. Dal 18/05/2021 è attiva la clausola autocallable con trigger 100%. A scadenza, salvo estinzione anticipata, se non si verifica l’evento barriera viene rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. In caso contrario viene rimborsato il capitale nominale meno la performance negativa del sottostante peggiore rispetto al proprio strike. |
DATE DI RILEVAZIONE | CEDOLE | TRIGGER |
18/11/20 | 1,50% | 60% |
18/02/21 | 1,50% | 60% |
18/05/21 | 1,50% | 60% |
18/08/21 | 1,50% | 60% |
18/11/21 | 1,50% | 60% |
18/02/22 | 1,50% | 60% |
18/05/22 | 1,50% | 60% |
18/08/22 | 1,50% | 60% |
18/11/22 | 1,50% | 60% |
21/02/23 | 1,50% | 60% |
18/05/23 | 1,50% | 60% |
18/08/23 | 1,50% | 60% |
20/11/23 | 1,50% | 60% |
20/02/23 | 1,50% | 60% |
20/05/23 | 1,50% | 60% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | CITIGROUP |
ISIN | XS1575032351 |
ALPHA CODE | X03235 |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 15/03/20 |
PREZZO EMISSIONE | 1000 |
DATA SCADENZA | 18/03/24 |
AUTOCALLABLE | Dal 16/03/2021 con trigger 100% |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
ENEL | 5,226 € | WORST OF |
ENI | 6,592 € | WORST OF |
SNAM | 3,181 € | WORST OF |
TERNA | 4,712 € | WORST OF |
SOTTOSTANTE | LIVELLO BARRIERA | TIPO |
ENEL | 3,6582 € (70%) | DISCRETA |
ENI | 4,6144 € (70%) | DISCRETA |
SNAM | 2,2267 € (70%) | DISCRETA |
TERNA | 3,2984 € (70%) | DISCRETA |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
Il certificato paga cedole mensili a memoria dell’1% fino al 16/09/20 successivamente le cedole passeranno all’ 0,6% entrambe hanno livello di trigger del 70. La barriera discreta è posta al 70% dei prezzi iniziali. L’autocallable è attivo dalla data di rilevazione del 16/03/20 con livello 100%. A scadenza se non si verificherà l’evento barriera sarà rimborsato il capitale nominale più la cedola corrispondente. Al contrario in caso di evento barriera verificato verrà rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo peggiore rispetto al proprio strike. |
DATE DI RILEVAZIONE | CEDOLA A MEMORIA | TRIGGER |
16/11/20 | 0,60% | 70% |
16/12/20 | 0,60% | 70% |
18/01/21 | 0,60% | 70% |
16/02/21 | 0,60% | 70% |
16/03/21 | 0,60% | 70% |
16/04/21 | 0,60% | 70% |
17/05/21 | 0,60% | 70% |
16/06/21 | 0,60% | 70% |
16/07/21 | 0,60% | 70% |
16/08/21 | 0,60% | 70% |
16/09/21 | 0,60% | 70% |
18/10/21 | 0,60% | 70% |
16/11/21 | 0,60% | 70% |
16/12/21 | 0,60% | 70% |
17/01/22 | 0,60% | 70% |
16/02/22 | 0,60% | 70% |
16/03/22 | 0,60% | 70% |
16/04/22 | 0,60% | 70% |
16/05/22 | 0,60% | 70% |
16/06/22 | 0,60% | 70% |
18/07/22 | 0,60% | 70% |
16/08/22 | 0,60% | 70% |
16/09/22 | 0,60% | 70% |
17/10/22 | 0,60% | 70% |
16/11/22 | 0,60% | 70% |
16/12/22 | 0,60% | 70% |
16/01/23 | 0,60% | 70% |
16/02/23 | 0,60% | 70% |
16/03/23 | 0,60% | 70% |
17/04/23 | 0,60% | 70% |
16/05/23 | 0,60% | 70% |
16/06/23 | 0,60% | 70% |
17/07/23 | 0,60% | 70% |
18/08/23 | 0,60% | 70% |
16/09/23 | 0,60% | 70% |
16/10/23 | 0,60% | 70% |
16/11/23 | 0,60% | 70% |
18/12/23 | 0,60% | 70% |
16/01/23 | 0,60% | 70% |
16/02/23 | 0,60% | 70% |
18/03/23 | 0,60% | 70% |
DETTAGLI CERTIFICATO |
|
EMITTENTE | CITIGROUP |
ISIN | XS1575030736 |
ALPHA CODE | X03073 |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 22/04/20 |
PREZZO EMISSIONE | 2000 $ |
DATA SCADENZA | 22/04/25 |
PROTEZIONE CAPITALE | 100% in $ |
SOTTOSTANTE | STRIKE | PESO |
PIMCO GIS (IE00B11XZ434) | 16,93 | 100% |
DATE DI RILEVAZIONE | RIMBORSO MINIMO | PARTECIPAZIONE UP |
22/04/2025 | 2000 $ | 100% |
ULTERIORI INFORMAZIONI | ||
LINK QUOTAZIONE | VEDI SCHEDA | |
